1 cuota de $1.482.755,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.482.755,55 |
3 cuotas de $494.251,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.482.755,55 |
2 cuotas de $741.377,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.482.755,55 |
6 cuotas de $247.125,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.482.755,55 |
6 cuotas de $336.239,53 | Total $2.017.437,20 |
6 cuotas de $347.953,30 | Total $2.087.719,81 |
deal para ingreso y egreso de mercadería en industrias. Su facilidad de uso y robustez lo hacen un equipo altamente confiable.
VERSIONES:
CARACTERÍSTICAS: