1 cuota de $168.045,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.045,63 |
3 cuotas de $56.015,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.045,63 |
2 cuotas de $84.022,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.045,63 |
6 cuotas de $28.007,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.045,63 |
6 cuotas de $38.107,15 | Total $228.642,88 |
6 cuotas de $39.434,71 | Total $236.608,25 |
Disfrute de detalles natidos con el monitor FHD N223 de 21,5, que ofrece capacidad de adaptación y precio económico, lo que es ideal para las tareas empresariales cotidianas.
Pulgadas | 21.5 |
Tamaño | 54,6 cm |
Tecnologia | Led |
Color | Negro |
Sep e/ pixel | 0,248 mm |
Resolucion | 1920 x 1080 |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste | Estático 600 |
Interfaz | 1 HDMI (compatible con HDCP); 1 VGA |
Inclinacion | -5 a +15° |
Angulo Vision | 90° horizontal; 65° vertical |