1 cuota de $969.712,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $969.712,25 |
3 cuotas de $323.237,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $969.712,25 |
2 cuotas de $484.856,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $969.712,25 |
6 cuotas de $161.618,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $969.712,25 |
6 cuotas de $219.898,41 | Total $1.319.390,49 |
6 cuotas de $227.559,14 | Total $1.365.354,85 |
Modelo: 90NB0TY1-M04SY0 - gris
Nº Parte: X515EA-EJ312W
Pantalla: 15.6 FHD (1920 x 1080) 16:9
Procesador: Intel® Core i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores)
Memoria: 16GB (8GB DDR4 (on board)+ 8GB slot)
Disco: 512GB M.2 NVMe PCIe® 3.0 SSD
VGA: no posee
S.O.: windows 11 home
Otros: posee teclado numerico
Otros: NO tiene puerto de red