1 cuota de $1.910.431,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.431,68 |
3 cuotas de $636.810,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.431,68 |
2 cuotas de $955.215,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.431,68 |
6 cuotas de $318.405,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.910.431,68 |
6 cuotas de $433.222,22 | Total $2.599.333,34 |
6 cuotas de $448.314,63 | Total $2.689.887,81 |
caja abierta
Modelo: 90NR03U2-M00D20
Nº Parte: FX506LHB-HN324W
Pantalla: 15.6 FHD (1920 x 1080) 16:9
Procesador: Intel® Core i5-10300H Processor 2.5 GHz (8M Cache, up to 4.5 GHz, 4 cores)
Memoria: 8GB DDR4 (extraible) + 8GB DDR4 (extraible)
Disco: 512GB M.2 NVMe PCIe® 3.0 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB GDDR6
S.O.: Windows 11 Home
Otros: posee teclado numerico
Otros: no tiene puerto de red