1 cuota de $18.783.992,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.783.992,17 |
3 cuotas de $6.261.330,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.783.992,17 |
2 cuotas de $9.391.996,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.783.992,17 |
6 cuotas de $3.130.665,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.783.992,17 |
6 cuotas de $4.259.583,29 | Total $25.557.499,75 |
6 cuotas de $4.407.976,83 | Total $26.447.860,98 |
Formato Rack (2U)
Procesador 1 x Intel Xeon-S 4416+ 20-Core (2.0GHz 37.50MB) CPU for HPE max:2
Memoria 32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM max:16 por CPU
Redes HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter
Unidad de Disco Duro Ninguno Instalado max:8
Plano Posterior de Alm. del Disco Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controlador de Disco 1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de Alimentación 1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit max:2
Administración HPE iLO 6 management processor (No Licence)/(Advanced)/No OneView or Insight Control
Garantía 3 Year Next Business Day Warranty