1 cuota de $22.697.330,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.697.330,05 |
3 cuotas de $7.565.776,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.697.330,05 |
2 cuotas de $11.348.665,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.697.330,05 |
6 cuotas de $3.782.888,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.697.330,05 |
6 cuotas de $5.146.997,88 | Total $30.881.987,27 |
6 cuotas de $5.326.306,79 | Total $31.957.840,71 |
Formato Rack (2U)
Procesador 1 x Intel Xeon-G 5418Y 24-Core (2.00GHz 45MB) CPU for HPE max:2
Memoria 64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM max:16 por CPU
Redes HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter
Unidad de Disco Duro Ninguno Instalado max:8
Plano Posterior de Alm. del Disco Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controlador de Disco 1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de Alimentación 1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit max:2
Administración HPE iLO 6 management processor (No Licence)/(Advanced)/No OneView or Insight Control
Garantía 3 Year Next Business Day Warranty